| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 5:03 am
17.3 ft 10:47 am 4.9 ft 4:28 pm 18.6 ft 11:14 pm 0.2 ft | ||||||
2 4:43 am
16.2 ft 10:24 am 5.9 ft 4:02 pm 17.4 ft 10:52 pm 1.4 ft | 3 5:29 am
15 ft 11:05 am 7 ft 4:41 pm 16.1 ft 11:36 pm 2.6 ft | 4 6:24 am
14 ft 11:56 am 7.9 ft 5:30 pm 14.7 ft | 5 0:29 am
3.8 ft 7:30 am 13.6 ft 1:06 pm 8.4 ft 6:38 pm 13.6 ft | 6 1:37 am
4.5 ft 8:40 am 13.8 ft 2:34 pm 8.1 ft 8:05 pm 13.1 ft | 7 2:51 am
4.7 ft 9:39 am 14.6 ft 3:53 pm 6.7 ft 9:30 pm 13.5 ft | 8 3:56 am
4.4 ft 10:24 am 15.9 ft 4:49 pm 4.7 ft 10:38 pm 14.6 ft |
9 4:49 am
3.9 ft 11:03 am 17.3 ft 5:34 pm 2.4 ft 11:34 pm 16.1 ft | 10 5:35 am
3.3 ft 11:39 am 18.9 ft 6:16 pm 0 ft | 11 0:23 am
17.6 ft 6:18 am 2.7 ft 12:17 pm 20.4 ft 6:57 pm -2.1 ft | 12 1:10 am
18.8 ft 7:01 am 2.3 ft 12:55 pm 21.6 ft 7:38 pm -3.7 ft | 13 1:55 am
19.6 ft 7:44 am 2.1 ft 1:36 pm 22.3 ft 8:21 pm -4.7 ft | 14 2:41 am
19.9 ft 8:29 am 2.1 ft 2:19 pm 22.4 ft 9:06 pm -4.9 ft | 15 3:29 am
19.6 ft 9:15 am 2.5 ft 3:05 pm 22 ft 9:54 pm -4.4 ft |
16 4:20 am
19 ft 10:04 am 3.1 ft 3:55 pm 20.8 ft 10:44 pm -3.3 ft | 17 5:14 am
18.1 ft 10:59 am 3.9 ft 4:49 pm 19.2 ft 11:39 pm -1.7 ft | 18 6:13 am
17.2 ft 12:01 pm 4.7 ft 5:52 pm 17.4 ft | 19 0:40 am
0 ft 7:18 am 16.6 ft 1:15 pm 5.1 ft 7:06 pm 15.8 ft | 20 1:47 am
1.5 ft 8:24 am 16.6 ft 2:39 pm 4.8 ft 8:30 pm 14.8 ft | 21 2:57 am
2.6 ft 9:27 am 16.9 ft 3:57 pm 3.7 ft 9:54 pm 14.7 ft | 22 4:02 am
3.3 ft 10:22 am 17.5 ft 5:00 pm 2.3 ft 11:05 pm 15.2 ft |
23 4:58 am
3.7 ft 11:08 am 18.1 ft 5:50 pm 0.9 ft | 24 0:01 am
15.9 ft 5:46 am 4 ft 11:47 am 18.6 ft 6:32 pm -0.2 ft | 25 0:48 am
16.6 ft 6:28 am 4.1 ft 12:22 pm 19 ft 7:09 pm -0.9 ft | 26 1:28 am
17.2 ft 7:06 am 4.2 ft 12:56 pm 19.2 ft 7:43 pm -1.4 ft | 27 2:05 am
17.6 ft 7:43 am 4.3 ft 1:29 pm 19.4 ft 8:17 pm -1.6 ft | 28 2:40 am
17.7 ft 8:19 am 4.4 ft 2:02 pm 19.3 ft 8:51 pm -1.5 ft | 29 3:16 am
17.5 ft 8:55 am 4.6 ft 2:37 pm 19 ft 9:25 pm -1.1 ft |
30 3:53 am
17.1 ft 9:32 am 5 ft 3:13 pm 18.4 ft 10:00 pm -0.5 ft |